Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: ZAi
Certificação: CE ROHS FCC SGS
Número do modelo: Faith 2 Pro
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1000
Preço: Negotiatial
Detalhes da embalagem: Pacotes padrão
Tempo de entrega: Amostra 3-5 dias, 30 dias para encomenda em massa
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 100.000 PCes pelo mês
Nome: |
Drone de detecção remota |
Distância máxima: |
1080P 10 km |
Base de rodas: |
600 mm, dobrável |
gimbal: |
3 eixos |
Bateria: |
3100 mAh |
Sistemas de posicionamento por satélite: |
GPS/GLONASS |
Velocidade máxima de ascensão: |
5 m/s |
Velocidade máxima de decodificação: |
4 m/s |
Tamanho da imagem: |
3840*2160 |
Fotografia: |
JPEG |
Taxa máxima de serviço acima do nível do mar: |
4000 m |
Tempo de voo: |
40 minutos sem carga, 29 minutos com carga total. |
Transmissão de imagem estendida 4G: |
Transmissão global de imagem 4G, distância ilimitada |
Controle de voo: |
Compatível com o protocolo Mavlink de controlo de voo |
Intervalo de temperatura de funcionamento: |
-5-40°C |
Nome: |
Drone de detecção remota |
Distância máxima: |
1080P 10 km |
Base de rodas: |
600 mm, dobrável |
gimbal: |
3 eixos |
Bateria: |
3100 mAh |
Sistemas de posicionamento por satélite: |
GPS/GLONASS |
Velocidade máxima de ascensão: |
5 m/s |
Velocidade máxima de decodificação: |
4 m/s |
Tamanho da imagem: |
3840*2160 |
Fotografia: |
JPEG |
Taxa máxima de serviço acima do nível do mar: |
4000 m |
Tempo de voo: |
40 minutos sem carga, 29 minutos com carga total. |
Transmissão de imagem estendida 4G: |
Transmissão global de imagem 4G, distância ilimitada |
Controle de voo: |
Compatível com o protocolo Mavlink de controlo de voo |
Intervalo de temperatura de funcionamento: |
-5-40°C |
Fotografia aérea Drone 3 Axis Gimbal Profissional 4K Câmera de vídeo com evitar obstáculos
Especificações
1 | Aeronaves | Faith 2 Pro | Notas | ||
Tamanho | Desdobrar:191 X 262 X 107 mm(L*W*H) Pedaço: 179 X 108 X 74 mm(L*W*H) |
||||
Distância entre eixos | 280 mm | ||||
Peso (incluindo bateria e hélices) | 562 g | ||||
Velocidade máxima de ascensão | 4m/s (modo desportivo) 3 m/s ((Modo normal) |
||||
Velocidade máxima de descida | 3m/s (modo desportivo) 2 m/s ((Modo normal) |
||||
Velocidade máxima | 14m/s (modo desportivo) 10 m/s (modo normal) |
||||
Taxa máxima de serviço acima do nível do mar | 4000 m | ||||
Tempo máximo de voo | Trinta e dois minutos. | ||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | 0°C~40°C | ||||
Sistemas de posicionamento por satélite | GPS/GLONASS | ||||
Faixa de precisão de deslocamento | vertical:+/- 0,5 m ± 0,2 m(Sistema ultrassónico, sistema de fluxo óptico funciona) horizontais:+/- 1,5 m ± 0,3 m(Sistema ultrassónico, sistema de fluxo óptico funciona) |
||||
Frequência de funcionamento | 2.4 GHz | ||||
Altura máxima de voo | 120m,Máximo de 800 m (configurado na aplicação) | ||||
2 Sistema de fluxo óptico | |||||
Sistema de fluxo óptico | - Sim, sim. | ||||
Ambiente de funcionamento | Superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux > 15) | ||||
Faixa de velocidade | ≤ 1,5 m/s a 2,6 m acima do solo | ||||
Faixa de altitude | 0.5~5m | ||||
3 Sistema de altitude por ultra-som | |||||
Sistema de altitude por ultra-som | - Sim, sim. | ||||
Ambiente de funcionamento | Excepto na superfície da água ou no solo de material absorvente (como como um tapete espesso) |
||||
Faixa de velocidade | ≤ 3 m/s | ||||
Faixa de altitude | 00,2-4,5 m | ||||
4 Evitar obstáculos | |||||
Tipo de evitação de obstáculos | Laser de dois eixos | ||||
Direção de evitação de obstáculos | 540°, em cima, à esquerda, à direita, à frente, atrás | ||||
Faixa máxima de detecção | 20 m | ||||
Velocidade máxima para evitar obstáculos | 10 m/s | ||||
5 cardápio de 3 eixos | |||||
Estabilização | 3 eixos(inclinação: +30/-120°,Rolamento: ± 30°, curso: ± 30°) | ||||
Faixa de controlo | Pico:-90°~20° | ||||
Montante de jitter | 00,01° | ||||
6 Câmara | |||||
Sensor | SONY CMOS; | ||||
Tamanho da imagem | 5180*3840 ((20MP) | ||||
Resolução de gravação de vídeo | 3860*2140(4K), 30FPS | ||||
Sistemas de ficheiros suportados | FAT32 ((<=32GB) /exFAT ((>32GB) | ||||
Modo de disparo | tiro únicoRetardo no tiroteio. | ||||
Vídeo | MP4 | ||||
Cartões SD suportados | Micro SDTM Capacidade máxima: 128 GB. Requer classificação de velocidade UHS-I grau 3 |
||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | 0°C~40°C | ||||
7 Bateria | |||||
Capacidade | 3100 mAh | ||||
Voltagem | 11.4V | ||||
Tipo de bateria | LiPo 3S | ||||
Energia | 35.34 Wh | ||||
Peso líquido | 196 g | ||||
Intervalo de temperatura de carga | 0°C~40°C | ||||
Potência máxima de carga | 35 W | ||||
tempo de carga | < 5h ((com adaptador 5V 2A) | ||||
8 APP | |||||
Aplicativo móvel | C-Fly 2 | ||||
Qualidade de visualização ao vivo | 1080p, altera automaticamente a definição com base na condição | ||||
Distância máxima de transmissão do FPV | 6000m | ||||
Modo de fotografia aérea | Dronie, foguete, círculo, hélice, boomerang, atraso, show ao vivo, vertical ecrã,Seguimento visual |
||||
Sistemas operacionais necessários | Andrio 6.0 acima,IOS 10.0 acima | ||||
9 Carregador | |||||
Input | 5 V 2A (recomendo) | ||||
Produção | 4.35V 0,7A × 3 | ||||
10 Controlador remoto | |||||
Frequência de funcionamento | 2.4 GHz | ||||
Distância máxima de transmissão | 6000m ((CE) | ||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | 0°C~40°C | ||||
Corrente/voltagem de funcionamento | 700mA/3,7V | ||||
Tamanho do dispositivo móvel suportado | Espessura suportada:60,5-8,5 mm | ||||
Capacidade da bateria (construída) | 3.7v 3000 mAh | ||||
Tipo de bateria | LiPo 18650 | ||||
Potência da bateria | 11. 1 Wh | ||||
Carga | USB | ||||
Potência máxima de carga | 10W | ||||
tempo de carga | < 2,5h ((com adaptador 5V 2A) |
Descrição
Drones de sensoriamento remoto, também conhecidos como UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ou UAS (Unmanned Aerial System) para sensoriamento remoto,É uma aeronave não tripulada equipada com sensores e câmeras especializados utilizados para coletar dados e imagens à distância para vários fins científicos.Estes drones são especificamente concebidos para fins de sensoriamento remoto, permitindo a recolha de informações valiosas sobre a superfície da Terra, atmosfera,e ambiente.
Características
Aplicações
Monitorização ambiental: os drones de sensoriamento remoto são utilizados para monitorizar as condições e alterações ambientais.Erosão costeiraEsta informação ajuda a avaliar o impacto das actividades humanas e dos processos naturais no ambiente.
Agricultura e Monitoramento de Colheitas: Estes drones têm aplicações na agricultura para monitoramento de culturas, estimativa de rendimento e agricultura de precisão.Eles podem capturar imagens multispectrais ou térmicas para analisar a saúde das plantas, detectar estresse ou doenças, otimizar a irrigação e melhorar as práticas de gestão de culturas.
Florestas e gestão dos recursos naturais: os drones de sensoriamento remoto são utilizados na floresta e na gestão dos recursos naturais.estimativa da biomassa, e mapa de desmatamento ou floresta
Esta informação ajuda na gestão sustentável das florestas e nos esforços de conservação