Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: ZAi
Certificação: CE ROHS FCC
Número do modelo: ZAi-330T
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1000 peças
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Pacote padrão
Tempo de entrega: 10-15 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 1000 pcs/dia
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
Parâmetros do produto
ZAi-330 | ZAi-330T | ||
Atributo | Valor | Atributo | Valor |
Número do modelo | ZAi-330 | Número do modelo | ZAi-330T |
Nome do produto | Drones FPV de telemetria ZAi Ai | Nome do produto | Drone de rastreamento dinâmico ZAi |
Especificações básicas - ZAi-330 e ZAi-330T | |||
Tamanho (sem lâmina) | 369x313x80,5 mm | distância entre eixos | 430 mm |
Tamanho (com lâmina) | 578.5x528.7x80.5mm | peso (sem bateria) | 950 g |
tensão da célula | 26.4V | tamanho da lâmina | 10 polegadas |
Bateria (sem carga) | 50 minutos | Faixa de transmissão de vídeo | 15 km |
Velocidade máxima de voo | 30 m/s | capacidade da bateria | 8000 mAh |
Especificação da câmara de luz única | Especificação da câmara de luz dupla - câmara de luz visível | ||
lente | 1/2,7 sensor EFL=2,4 mm | Resolução da lente | 500 W |
Resolução de transmissão de imagem | 1080P | Resolução de transmissão de imagem | 1280*720 |
distância focal | f=3,38~14,41 mm | distância focal | f=3,5~4,75 mm |
Resolução de gravação de vídeo | 2K | Resolução de gravação de vídeo | 2560*1440 |
pixel eficaz | 200 W | abertura | F20 |
cartão de armazenamento suportado | Micro SD, 32GB | cartão de armazenamento suportado | micro SD, 256GB |
Câmara de imagem térmica - 330T | |||
resolução | 384*288 | ||
abertura | F1.0 | ||
taxa de quadros | < ou = 25 Hz | ||
constante térmica do tempo | < 10 m/s | ||
espaçamento de pixels | 12um | ||
Faixa espectral | 12-14um | ||
distância focal | 7 mm |
Vantagens do produto
Aplicação do produto